|
|
Einige Minerale werden aufgrund ihrer Eigenschaften als Edelsteine eingestuft. Die besondere Wertschätzung der Edelsteine beruht auf:
| Edelstein | Farbe | Mineral | Formel / Zusammensetzung |
| Achat | grau, rotbraun | Quarz | SiO2 |
| Alexandrit | grün (bei Tageslicht), dunkelrot (bei Kunstlicht) | Chrysoberyll | BeAl2O6 |
| Amethyst | violett | Quarz | SiO2 |
| Aquamarin | hellblau | Beryll (Ringsilikat) | Be3Al2Si6O18 = 3BeO.Al2O3.6 SiO2 |
| Beryll | von grün oder gelb zu braun oder grau | Beryll (Ringsilikat) | Be3Al2Si6O18 = 3BeO.Al2O3.6 SiO2 |
| Chrysoberyll | von grün oder gelb zu braun oder grau | Chrysoberyll | BeAl2O6 |
| Chrysopras | apfelgrün | Chalcedon | SiO2 |
| geschliffene Diamanten
(z. B. Brilliant) |
farblos, blau, gelb | Diamant | C |
| Granat | rot, braun | Almandin | Fe3Al2[SiO4]3 |
| Granat | blutrot | Pyrop | Mg3Al2[SiO4]3 |
| Granat | farblos, rot, gelb | Grossular | Ca3Al2[SiO4]3 |
| Granat | rot | Yttriumaluminium-Granat (künstlich) | Y3Al5O12 |
| Granat | gelb bis rotbraun | Spessartin (Manganatogranat) | Mn3Al2Si3O12 = 3MnO.Al2O3.3 SiO2 |
| Heliodor | goldfarben | Beryll | Be3Al2Si6O18 = 3BeO.Al2O3.6 SiO2 |
| Jade | grün | Nephrit oder Jadeit | Ca2(Mg,Fe)5[(Si4O11)2(OH,F)] oder Na,(Al,Fe3+)Si2O6 |
| Karneol | rotbraun bis weiß | Quarz | SiO2 |
| Katzenauge | von grün oder gelb zu braun oder grau | Chrysoberyll oder Quarz | BeAl2O6 oder SiO2 |
| Mondstein | farblos, milchig | Varietäten von Feldspat:
Orthoklas |
sehr verschiedene Zusammensetzung, z. B. K2Al2Si6O16 = K2O.Al2O3.6SiO2 |
| Morganit | rosa | Beryll | Be3Al2Si6O18 = 3BeO.Al2O3.6SiO2 |
| Opal | weiß, schwarz, grau | amorphes Siliciumdioxid | SiO2.nH2O |
| Onyx | schwarz | Achat | SiO2 |
| Padparadscha (Padmaragaya) | orange, gelb | Korund | Al2O3 |
| Peridot | grün | Olivin | (Mg,Fe)2SiO4 |
| Rubin | rot, rosa, braunrot | Korund | Al2O3 (dotiert mit Cr2O3) |
| Saphir | blau, gelb, grün u.a.m. | Korund | Al2O3 (dotiert mit Fe3O4 und TiO4) |
| Smaragd | grün | Varietät von Beryll | Be3Al2Si6O18 (dotiert mit Cr2O3) = Be3(Al,Cr)2Si6O18 |
| Spinell | von rot bis grün, blau, braun und schwarz | Spinell | MgAl2O4 dotiert mit Fe2+ (blau), Fe3+ (grün), Cr3+(rot) |
| Spodumen | farblos, weiß, grau, gelblich, grünlich, smaragdgrün, rosa oder lila | Spodumen, Pyroxene | LiAlSi2O6 |
| Tigerauge | goldbraun | verkieselter Crocidalit | Na2(Fe2+,Mg)3Fe23+Si8O22(OH)2 |
| Topas | braun und andere | Topas | Al2SiO4(F,OH)2 = Al2O3.SiO2.(F,OH)2 |
| Türkis | blau, blaugrün, türkis | Türkis | CuAl6(PO4)4(OH)8.5H2O |
| Turmalin | grün, auch andere | Turmalin (Ringsilikate mit verschiedenen Kationen) z.B.
Dravit Schörl |
Na(Mg,Fe,Li,Mn,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH,F)4
z. B. NaMg3Al6[Si6O18](BO3)3(OH,F)4 NaFe2+ 3Al6[Si6O18](BO3)3(OH,F)4 |
| Zirkon | farblos, rot, braun, gelb, grün oder grau | Zirkon | ZrSiO4 |
| Schmucksteine biologischen Ursprungs | |||
| Koralle | rot und andere | Calciumcarbonat, Aragonit | CaCO3 |
| Bernstein | hellgelb bis braun | Harz von Nadelhölzern der Tertiärzeit | organische Verbindungen |
| Perlen | weiß | Calciumcarbonat, Aragonit, Calcit | CaCO3 |
Dank an Thomas Benkert für die umfangreiche inhaltliche Überarbeitung dieser Seite.